Upang matugunan ang iba't ibang mga kinakailangan sa merkado at sumunod sa iba't ibang mga pamantayan sa paglabas ng kapaligiran, ang ManKamakailan ay itinaguyod ng force ang Electric Rough Terrain Forklift, na idinisenyo upang echo friendly, inangkop ang kondisyon sa pagtatrabaho at sapat na malakas.

Ang Electric Rough Terrain Forklift, standard na may Li-ion na baterya, Dual drive motor na may PMP transmission, Wet-disc brake, at IP54 water-proof standard para sa pinakamahusay na performance.

Grade-ability:Hanggang 30%, ang performance sa pagitan ng diesel engine na pinapagana ng 2WD at 4WD, na angkop para sa karamihan ng middle-low rough terrain application.
Bilis ng pagmamaneho:20km/oras, ang pinakamabilis na electric forklift sa merkado.
Pangkalahatang lapad:1450mm, idinisenyo para sa mga hadlang sa Orchard.
Oras ng pag-charge:Wala pang 2 oras, mabilis na pagsingil, mataas na kahusayan.
Radius ng pagliko:2730mm, independiyenteng drive wheel, mahusay na kadaliang mapakilos.
Bilis ng pag-angat:380mm/Sec, gumanap tulad ng isang IC engine powered forklift.
Pinababang taas:2135mm, nagbibigay-daan sa pagpapatakbo ng mga lalagyan at pintuan.
Ground clearance:270mm, mataas na ground clearance para sa rough terrain application.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng Manforce website www.mf-mhe.com o mag-mail sa amin: info@mf-mhe.com.
Mga teknikal na detalye ng 2.5T Electric Rough Terrain Forklift
Heneral | 1 | modelo |
| R2B25-Li | R2B25-Pb | ||
| 2 | Uri ng Power |
| Lithium na baterya | Lead-acid na baterya | ||
| 3 | Posisyon sa pagmamaneho |
| Nakaupo | Nakaupo | ||
| 4 | Nominal kapasidad | Kg | 2500 | 2500 | ||
| 5 | Load center | mm | 500 | 500 | ||
Katangian at Sukat | 6 | taas taas | mm | 3000 | 3000 | ||
| 7 | Libreng taas ng elevator | mm | 105 | 105 | ||
| 8 | Laki ng tinidor | L×W×T | mm | 1070×122×35 | 1070×122×35 | |
| 9 | Saklaw ng pagsasaayos ng tinidor | Min./Max. | mm | 250-1160 | 200-1000 | |
| 10 | Anggulo ng pagtabingi ng palo | F/R | Deg | 10/12 | 10/12 | |
| 11 | Overhang sa harap | mm | 580 | 580 | ||
| 12 | Overhang sa likuran | mm | 475 | 475 | ||
| 13 | Min.ground clearance | mm | 270 | 270 | ||
| 14 | Pangkalahatang sukat | Haba sa mukha ng tinidor (walang tinidor) | mm | 2871 | 2871 | |
| 15 | Pangkalahatang lapad | mm | 1450 | 1450 | ||
| 16 | Ibinaba ang taas ng palo | mm | 2230 | 2230 | ||
| 17 | Taas ng mast extend (may backrest) | mm | 4170 | 4170 | ||
| 18 | Taas ng overhead guard | mm | 2135 | 2135 | ||
| 19 | Radius ng pagliko | mm | 2870 | 2870 | ||
| 20 | Min.right angle stacking aisle width | a=1000,b=1200 | mm | 4860 | 4860 | |
| 21 | a=1200,b=800 | mm | 4460 | 4460 | ||
Pagganap | 22 | Bilis | Paglalakbay(kargada/Walang kargada) | Km/h | 18/20 | 18/20 | |
| 23 | Pag-aangat(Laden) | mm/s | 350 | 350 | ||
| 24 | Pagbaba(Laden) | mm/s | 450 | 450 | ||
| 25 | Max.Drawbar pull(Laden) | KN | 30 | 30 | ||
| 26 | Max.Gradeability(Laden) | % | 25 | 25 | ||
Gulong | 27 | Gulong | 前轮harap |
| 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | |
| 28 | likuran |
| 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | ||
| 29 | Tapak | harap | mm | 1143 | 1143 | |
| 30 | likuran | mm | 1205 | 1205 | ||
| 31 | Wheelbase | mm | 1840 | 1840 | ||
Timbang | 32 | Timbang sa sarili | Kg | 4480 | 4480 | ||
| 33 | Pamamahagi ng Timbang | Laden | ehe sa harap | Kg | 6100 | 6100 |
| 34 | Rear axle | Kg | 880 | 880 | ||
| 35 | Hindi nakakarga | ehe sa harap | Kg | 1800 | 1800 | |
| 36 | Rear axle | Kg | 2680 | 2680 | ||
Power at Transmising | 37 | Baterya | Boltahe/Kakayahan | V/Ah | 80/320 | 80/420 | |
| 38 | motor | Paggawa |
| ZAPI | ZAPI | |
| 39 | Na-rate na kapangyarihan | Kw | 10 | 10 | ||
| 40 | Nominal na boltahe | V | 50 | 50 | ||
| 41 | Na-rate na bilis | Rpm | 2050 | 2050 | ||
| 42 | TMAX | Nm | 170 | 170 | ||
| 43 | Paghawa | Paggawa |
| PMP | PMP | |
| 44 | Lakas ng input | Kw | 7-8 | 7-8 | ||
| 45 | Max na bilis ng pag-input | Rpm | 4400 | 4400 | ||
| 46 | Max continuos output torque | Nm | 3000 | 3000 | ||
| 47 | Presyon sa pagpapatakbo | Mpa | 17.5 | 17.5 |
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng Manforce website www.mf-mhe.com o mag-mail sa amin: info@mf-mhe.com.
Oras ng post: Mayo-12-2021