Electric Reach Truck
Ang pagkiling ng tinidor ay maaaring epektibong mapabuti ang katatagan ng buong sasakyan at ang kapasidad ng pagkarga sa taas.
Ang electro-hydraulicpropoAng rtional control system ay may magandang fretting performance, mas matatag na trabaho at marami paprese control.
Angheight limit function, ang lifting motor ay awtomatikong magpapasara upang matiyak ang kaligtasan ng pag-angat kapag ang mga tinidor ay umaangat sa pinakamataas na taas.
Pinipigilan ng kontrol sa limitasyon ng bilis ang pagliko sa trakpabalik-balikm tipping patagilid kapag lumiliko.
UkumantaCAN bus komunikasyon teknolohiya, mga de-koryenteng mga kable ay simple, ang compatibility ay mabuti, at ang pagiging maaasahan ay mataas.
AC frAng equency conversion speed control technology ay nagbibigay-daan sa stepless closed-loop na kontrol sa bilis ng pagmamaneho, pag-angat, at pagpipiloto, na tumpak at maaasahan.
Matipid sa enerhiya
High-Ang bilis ng pag-angat at pagbaba ng kontrol ay nagpapabuti sa iyong kahusayan sa trabaho.
Gumagamit ito ng AC drive motor, hydraulic pump motor at steering motor, na may mahabang buhay ng serbisyo, walang maintenance at maaasahang pagganap.
Regenerative braking upang makamit ang pagbawi ng enerhiya at palawigin ang pagtaas ng baterya.
Lahat ng ilaw ay gumagamit ng LED, matibay at nakakatipid ng enerhiya.
Matatag na Disenyo at Napakahusay na Katatagan
AngpoAng mahusay na istraktura ng chassis at makatwirang sentro ng mass distribution ay gumagawa ng forklift na may mahusay na katatagan.
Ang malaking arko ng likod na dingding ng chassis ay sumasabay sa radius ng pagliko ng sasakyan, na maganda at may maliit na radius ng pagliko.
Ang makatwirang layout ng lifting cylinder at pipeline system, ang mast pipeline ay simple at maganda, at maganda ang paningin.
Ang high-precision na forward sliding rail at mahusay na disenyo ng clearance compensation ay ginagawang mas matatag ang pasulong na paggalaw ng mga palo.
Iba't ibang Opsyonal na function
Pagkuha ng baterya sa gilid.
HD video camera
Sistema ng paunang napiling taas ng elektroniko.
Pinagsamang side-shift.
Detalye ng Electric Reach Truck | |||||
pagkakakilanlan | 1.1 | Manufacturer | NOBLELIFT | ||
1.2 | modelo | RT20P | |||
1.3 | Magmaneho | Electric | |||
1.4 | Uri ng operator | Nakaupo | |||
1.5 | Kapasidad ng pag-load / rate ng pagkarga | Q | kg | 2000 | |
1.6 | Load center | c | mm | 600 | |
1.8 | Distansya ng pag-load, gitna ng suportang gulong ng braso sa harap ng mga tinidor | x | mm | 405/234 | |
1.9 | Wheelbase | y | mm | 1590 | |
Mga timbang | 2.1 | Ang bigat ng serbisyo kasama ang baterya | kg | 5200 | |
2.3 | Axle load, mast na binawi nang walang load, drive/support arm wheel | kg | |||
2.4 | Axle load, mast extended na may load, drive/support arm wheel | kg | |||
2.5 | Axle load, mast retracted with load, drive/support arm wheel | kg | |||
Mga gulong | 3.1 | Magmaneho/suporta sa gulong ng braso | PU | ||
3.2 | Laki ng gulong, harap | 406 x152 | |||
3.3 | Laki ng gulong, likuran | 330 x 140 | |||
3.5 | Mga gulong, numero sa harap/likod (x=driven wheels) | 1x/2 | |||
3.7 | Lapad ng track, likuran | b11 | 1290 | ||
Mga sukat | 4.1 | Ikiling ng tinidor, pasulong/paatras | α/β | deg | 4°/-2° |
4.2 | Taas, pinahaba ang palo | h1 | mm | 4900 | |
4.3 | Libreng elevator | h2 | mm | 4290 | |
4.4 | taas taas | h3 | mm | 12500 | |
4.5 | Pinahabang taas ng palo | h4 | mm | 13410 | |
4.7 | Taas ng overhead guard (cab) | h6 | mm | 2200 | |
4.8 | Taas ng upuan | h7 | mm | 1100 | |
4.10 | Taas ng support arm | h8 | mm | 270 | |
4.15 | Taas ng ibinabang tinidor | h13 | mm | 40 | |
4.19 | Kabuuang haba | l1 | mm | 2580 | |
4.20 | Haba sa harap ng mga tinidor | l2 | mm | 1430 | |
4.21 | Pangkalahatang lapad | b1/b2 | mm | 1430/1270 | |
4.22 | Mga sukat ng tinidor | s/e/l | mm | 40/120/1150 | |
4.23 | Fork carriage ISO 2328, klase/uri A, B | 2/A | |||
4.25 | Lapad sa mga tinidor | b5 | mm | 240-740 | |
4.26 | Distansya sa pagitan ng mga support arm | b4 | mm | 1000 | |
4.28 | Abutin ang distansya | l4 | mm | 640 | |
4.31 | Ground clearance, may load, sa ibaba ng palo | m1 | mm | 90 | |
4.32 | Ground clearance, gitna ng wheelbase | m2 | mm | 75 | |
4.33 | Lapad ng pasilyo para sa mga pallet na 1000 x 1200 crossway | Sinabi ni Ast | mm | 2880 | |
4.34 | Lapad ng pasilyo para sa mga pallet na 800 x 1200 ang haba | Sinabi ni Ast | mm | 2975 | |
4.35 | Radius ng pagliko | Wa | mm | 1840 | |
4.37 | Haba sa mga braso ng suporta | l7 | mm | 2000 | |
Data ng pagganap | 5.1 | Bilis ng paglalakbay, may/walang load | km/h | 10/11 | |
5.2 | Ang bilis ng pag-angat, may/walang load | MS | 0.35/0.5 | ||
5.3 | Pagbaba ng bilis, may/walang load | MS | 0.45/0.45 | ||
5.4 | Bilis ng pag-abot, may/walang load | MS | 0.1 / 0.1 | ||
5.8 | Max.gradeability, may/walang load | % | 10/10 | ||
5.10 | Serbisyong preno | Haydroliko/kuryente | Haydroliko/kuryente | ||
de-kuryenteng motor | 6.1 | Drive motor rating S2 60 min | kW | 7 | |
6.2 | Lift motor rating S3 15% | kW | 12.5 | ||
6.4 | Boltahe ng baterya, nominal na kapasidad K5 | V/Ah | 48/700-48/930 | ||
6.5 | Ang bigat ng baterya | kg | 1450(930Ah)/1145(700Ah) | ||
Iba pa | Electric at controller | 电气及控制 | AC | ||
Drive motor rating S2 60 min | Level ng tunog sa tainga ng driver ayon sa EN 12 053 | dB(A) | 68 |
