1.8-2.5T Electric Rough Terrain Forklift
Pangunahing pagsasaayos
1, 80V AC system
2, Dual drive motor na may PMP transmission
3, Wet-disc brake/Electric brake
4, Li-ion na baterya
5, IP54 water-proof standard
Mga kalamangan
1, Buhay ng Serbisyo: >4000 cycle
2, Kahusayan sa Pagsingil: 98%
3, Oras ng pag-charge: 1~2 oras
4, Charging mode: Nakumpleto ang mabilisang pag-charge sa loob ng 1 ~ 2 oras, singilin at gamitin anumang oras, walang nakakapinsalang gas na nabuo
1.8-2.5T Electric Rough Terrain Forklift Mga teknikal na detalye | |||||||||
Heneral | 1 | modelo | R2B18-Li | R2B18-Pb | R2B25-Li | R2B25-Pb | |||
2 | Uri ng Power | Lithium na baterya | Lead-acid na baterya | Lithium na baterya | Lead-acid na baterya | ||||
3 | Posisyon sa pagmamaneho | Nakaupo | Nakaupo | Nakaupo | Nakaupo | ||||
4 | Nominal kapasidad | Kg | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | |||
5 | Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Katangian at Sukat | 6 | taas taas | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
7 | Libreng taas ng elevator | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
8 | Laki ng tinidor | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×122×35 | 1070×122×35 | ||
9 | Saklaw ng pagsasaayos ng tinidor | Min./Max. | mm | 200-1000 | 200-1000 | 250-1160 | 200-1000 | ||
10 | Anggulo ng pagtabingi ng palo | F/R | Deg | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | ||
11 | Overhang sa harap | mm | 559 | 559 | 580 | 580 | |||
12 | Overhang sa likuran | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | |||
13 | Min.ground clearance | mm | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
14 | Pangkalahatang sukat | Haba sa mukha ng tinidor (walang tinidor) | mm | 2850 | 2850 | 2871 | 2871 | ||
15 | Pangkalahatang lapad | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
16 | Ibinaba ang taas ng palo | mm | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 | |||
17 | Taas ng mast extend (may backrest) | mm | 4145 | 4145 | 4170 | 4170 | |||
18 | Taas ng overhead guard | mm | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | |||
19 | Radius ng pagliko | mm | 2840 | 2840 | 2870 | 2870 | |||
20 | Min.right angle stacking aisle width | a=1000,b=1200 | mm | 4800 | 4800 | 4860 | 4860 | ||
21 | a=1200,b=800 | mm | 4400 | 4400 | 4460 | 4460 | |||
Pagganap | 22 | Bilis | Paglalakbay(kargada/Walang kargada) | Km/h | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | |
23 | Pag-aangat(Laden) | mm/s | 380 | 380 | 350 | 350 | |||
24 | Pagbaba(Laden) | mm/s | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
25 | Max.Drawbar pull(Laden) | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
26 | Max.Gradeability(Laden) | % | 30 | 30 | 25 | 25 | |||
Gulong | 27 | Gulong | 前轮 Harap | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | ||
28 | likuran | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | ||||
29 | Tapak | harap | mm | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | ||
30 | likuran | mm | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
31 | Wheelbase | mm | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |||
Timbang | 32 | Timbang sa sarili | Kg | 3640 | 3900 | 4480 | 4480 | ||
33 | Pamamahagi ng Timbang | Laden | ehe sa harap | Kg | 4720 | 4850 | 6100 | 6100 | |
34 | Rear axle | Kg | 720 | 850 | 880 | 880 | |||
35 | Hindi nakakarga | ehe sa harap | Kg | 1440 | 1600 | 1800 | 1800 | ||
36 | Rear axle | Kg | 2200 | 2300 | 2680 | 2680 | |||
Power at Transmising | 37 | Baterya | Boltahe/Kakayahan | V/Ah | 80/220 | 80/360 | 80/320 | 80/420 | |
38 | motor | Paggawa | 萨牌 | 萨牌 | 萨牌 | 萨牌 | |||
39 | Na-rate na kapangyarihan | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
40 | Nominal na boltahe | V | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
41 | Na-rate na bilis | Rpm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||
42 | TMAX | Nm | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
43 | Paghawa | Paggawa | PMP | PMP | PMP | PMP | |||
44 | Lakas ng input | Kw | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |||
45 | Max na bilis ng pag-input | Rpm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||
46 | Max continuos output torque | Nm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
47 | Presyon sa pagpapatakbo | Mpa | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 |







Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin